Barrière d'humidité Emballage en aluminium PET / AL / PE Pour la protection ESD des appareils électroniques
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | Customized |
Numéro de modèle: | Les États membres doivent: |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2000 pièces |
---|---|
Prix: | $0.08/pieces 2000-9999 pieces |
Détails d'emballage: | Emballage extérieur de carton à l'exportation |
Capacité d'approvisionnement: | 5000000 pièces/pièces par semaine |
Détail Infomation |
|||
Traitement de surface: | Impression par gravure | Utilisation industrielle: | Produits électroniques de consommation |
---|---|---|---|
utilisation: | Appareils électroménagers, ordinateurs, projecteurs, autres appareils électroniques de consommation | Structure du matériau: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Type de sac: | Poche plate | Sélection et manutention: | Sélection thermique |
Commande personnalisée: | Acceptez. | Caractéristique: | Résistant à l'humidité |
Type de plastique: | Pour les produits de la catégorie 1 | Nom du produit: | Sac à fermeture à glissière ESD |
Utilisation: | le paquet | Taille: | Acceptez la taille personnalisée |
Couleur: | Couleur personnalisée | Le logo: | Acceptez l'impression du logo personnalisé |
Matériel: | Pour les produits de la catégorie 1 | Épaisseur: | Épaisseur personnalisée |
Le mot clé: | Sacs à fermeture à glissière antistatiques | Impression: | L'impression sur mesure est acceptée |
Application du projet: | emballage électronique | ||
Mettre en évidence: | Appareils électroniques Emballages en aluminium,Emballages en aluminium pour la protection contre les DSE,Emballages en aluminium résistant à l'humidité |
Description de produit
Barrière d'humidité Emballage en aluminium PET / AL / PE Pour la protection ESD des appareils électroniques
Les sacs d'emballage sous vide en polyester (PET / PE) sont incolores, transparents et brillants.excellentes propriétés mécaniques, résistance au frottement, résistance aux basses et hautes températures, résistance à l'huile et étanchéité à l'air.comme les légumes et autres types de nourriture







Caractéristiques du produit
Code du SH
|
3923210000
|
Taille
|
Taille personnalisée
|
Matériel
|
Pour les produits de la catégorie 1 ou 2
|
Couleur
|
Impression en gravure avec max 9 couleurs
|
Plage applicable
|
Produits électroniques, jouets, cadeaux, artisanat et autres emballages.
|















